ASROCK B550M Phantom Gaming 4 (AM4) (D)
Asrock
81,74 €
Produktnummer:
72696
EAN:
4710483932755
Herstellernummer:
90-MXBE90-A0UAYZ
Gewicht:
1.09 kg
Produktinformationen "ASROCK B550M Phantom Gaming 4 (AM4) (D)"
Das Produkt ASROCK B550M Phantom Gaming 4 (AM4) (D) überzeugt durch seine hohe Qualität, zuverlässige Leistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Alltag oder im professionellen Umfeld. Es wurde entwickelt, um eine einfache Handhabung mit effizienter Funktionalität zu verbinden. Dank moderner Technologie bietet 513192224 eine stabile und konstante Performance. Die Verarbeitung ist robust und langlebig, wodurch eine langfristige Nutzung gewährleistet wird. Zusätzlich punktet 513192224 durch ein durchdachtes Design, das optisch ansprechend und praktisch ist. Ideal für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit, Komfort und eine gute Preis-Leistung legen.
| BIOS: | UEFI AMI |
|---|---|
| Beleuchtungsfarbe: | RGB |
| Besonderheiten: | Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest |
| Breite (cm): | 24.4 |
| CPU Strom: | 8+4pin |
| Chipsatz: | AMD B550 |
| Controller in CPU: | ja |
| DisplayPort: | 1 |
| Farbe: | schwarz |
| Formfaktor: | micro ATX |
| Gewicht (g): | 465 g |
| HDMI: | 1 |
| LAN: | Realtek RTL8111H |
| LAN (RJ45): | Gigabit Ethernet |
| Lüfter 4-polig PWM: | 3 |
| M.2: | 1 |
| M.2 Konnektor: | M |
| M.2 Länge max.: | 80mm |
| Mainbord Strom: | 24pin |
| Mikrofon: | 1 |
| Multi-GPU: | ja |
| Multi-GPU Modus: | CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX |
| PCIe 3.0: | 1 |
| PCIe 4.0: | 3 |
| PS/2 (Tastatur/Maus): | 1 |
| RAID SATA: | 0, 1, 10 |
| RAM Takt: | 2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533 MHz |
| S/PDIF-Out (optisch): | 1 |
| SATA 3: | 4 |
| Sockel: | Sockel AM4 |
| Sound-Chip: | 7.1 Kanäle |
| Speicher Art: | DDR4-SDRAM |
| Speicher Kanäle: | Zweikanalig |
| Speicher je Speicherplatz: | 32GB |
| Speicher max.: | 128 GB |
| Speicherplätze: | 4 |
| Speichertyp: | ECC |
| Tiefe (cm): | 24.4 |
| USB-Header USB 2.0: | 2 |
| USB-Header USB 3.0: | 2 |
| USB-Header USB C: | 0 |
| USB 3.1: | 0 |
| USB C: | 1 |
| VGA: | 0 |
| geeignet für freien Multiplikator: | ja |
| interne Grafik: | ja |
| unterstützte Prozessormodelle: | AMD Ryzen 3000 Series |
| verfügbare Slots: | 3 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.